Staðan og úrslit
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guðrún | 3 | 69:59 | 6 | |||
| 2 | Espergærde IF | 4 | 84:66 | 6 | |||
| 3 | CIK 4 | 3 | 64:53 | 4 | |||
| 4 | KFUM 3 | 3 | 29:42 | 2 | |||
| 5 | Gentofte-Vangede HK | 3 | 48:60 | 1 | |||
| 6 | Lyngby HK 4 | 4 | 52:66 | 1 |
Frá DanskHåndbold, sótt á klukkutíma fresti. Síðast uppfært 2. nóvember 2026 kl. 23:30.