Staðan og úrslit
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Ydun 2 | 4 | 146:117 | 8 | |||
| 2 | FIF 4 | 4 | 125:94 | 6 | |||
| 3 | Guðrún | 4 | 77:102 | 4 | |||
| 4 | Ajax København 4 | 4 | 91:88 | 4 | |||
| 5 | Amager SK 2 | 4 | 111:118 | 2 | |||
| 6 | Føroyar 2 | 4 | 96:127 | 0 |
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHC/Vidar (Danmarkserie) | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2 | Guðrún (S1) | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3 | Slangerup HF (S2) | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4 | SMUT BG (S2) | 0 | 0:0 | 0 |
Frá DanskHåndbold, sótt á klukkutíma fresti. Síðast uppfært 2. nóvember 2026 kl. 23:30.